Daftar Layanan & Harga Laboratorium
Cari layanan atau parameter, atau pilih panel klinis dan kategori di bawah.
486 layanan, dikelompokkan menurut kebutuhan Anda. Buka kategori untuk melihat isinya, atau cari/filter langsung.
Analisa Cairan5 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Analisa Cairan OtakAnalisa Cairan Tubuh | Uji Medis | Rp75.000 |
| Analisa Cairan PleuraAnalisa Cairan Tubuh | Uji Medis | Rp120.000 |
| Analisa Cairan AscitesAnalisa Cairan Tubuh | Uji Medis | Rp90.000 |
| Analisa Cairan SendiAnalisa Cairan Tubuh | Uji Medis | Rp65.000 |
| Analisa SpermaAnalisa Cairan Tubuh | Uji Medis | Rp60.000 |
Mikrobiologi3 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Kultur dan IdentifikasiMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Medis | Rp135.000 |
| Uji SensitivitasMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Medis | Rp35.000 |
| Tape SmearMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Medis | Rp75.000 |
Molekuler (PCR)59 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Anaplasma sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Babesia sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Ehrlichia sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Canine Distemper VirusPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Canine Parvo VirusPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Leptospira sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Mycoplasma sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Canine Herpes Virus-I (CHV-I)PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Brucellosis spPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Leishmania spPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| GiardiaPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Dirofilaria sp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| TritrichomonasPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| CryptosporidiumPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| HeartwormPCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Paralagenidium spp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Mycobacterium spp.PCR – Anjing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Infectious PeritonitisPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Immunodeficiency VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Mycoplasma sp.PCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Toxoplasma gondiiPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Anaplasma sp.PCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Leptospira sp.PCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Leukemia VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Calici VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Brucellosis spPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Leishmania spPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Morbillivirus (FMOPV)PCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Herpes VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline ChlamydiaPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| GiardiaPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Mycobacterium spp.PCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Corona VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Pancreas-Specific lipasePCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Tritrichomonas FoetusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| HeartwormPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Panleukopenia VirusPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Feline Haemophilic MycoplasmaPCR – Kucing | Uji Medis | Rp300.000 |
| Newcastle Disease VirusPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| SalmonellaPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| AdenovirusPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| Candida AlbicansPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| TrichomonasPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| Chlamydia PsittaciPCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| Psittacine Beak and Feather DiseasePCR – Burung | Uji Medis | Rp300.000 |
| Babesia caballiPCR – Kuda | Uji Medis | Rp300.000 |
| Anaplasma sp.PCR – Kuda | Uji Medis | Rp300.000 |
| Leptospira sp.PCR – Kuda | Uji Medis | Rp300.000 |
| Theileria sp.PCR – Kuda | Uji Medis | Rp300.000 |
| CryptosporidiumPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| Eimeria coccidiumPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| TrichomonasPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| PasteurellaPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| Encephalitozoon cuniculiPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| GiardiaPCR – Kelinci | Uji Medis | Rp300.000 |
| NidovirusPCR – Reptil | Uji Medis | Rp300.000 |
| PapillomavirusPCR – Reptil | Uji Medis | Rp300.000 |
| SalmonellaPCR – Reptil | Uji Medis | Rp300.000 |
| CryptosporidiumPCR – Reptil | Uji Medis | Rp300.000 |
Parasitologi2 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Screening & IdentifikasiParasitologi – Pemeriksaan | Uji Medis | Rp30.000 |
| Blood SmearParasitologi – Pemeriksaan | Uji Medis | Rp80.000 |
Patologi & Patologi Klinik70 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Pemeriksaan PA KhususPatologi Anatomi | Uji Medis | Rp200.000 |
| Darah LengkapHematologi | Uji Medis | Rp82.000 |
| SGOTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| SGPTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| ALPKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp35.000 |
| TBILKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp35.000 |
| DBILKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp35.000 |
| Total ProteinKimia Darah – Profil Protein | Uji Medis | Rp40.000 |
| AlbuminKimia Darah – Profil Protein | Uji Medis | Rp40.000 |
| GlobulinKimia Darah – Profil Protein | Uji Medis | Rp45.000 |
| A/G RatioKimia Darah – Profil Protein | Uji Medis | Rp45.000 |
| GGTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp45.000 |
| CreatininKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Medis | Rp40.000 |
| BUNKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Medis | Rp40.000 |
| CholinesteraseKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| AmoniaKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| Uric AcidKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Medis | Rp40.000 |
| CholesterolKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp40.000 |
| HDLCKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp40.000 |
| LDLCKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp40.000 |
| TrigliseridaKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp40.000 |
| Creatinin KinaseKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp40.000 |
| GlucoseKimia Darah – Glukosa & Kontrol Diabetes | Uji Medis | Rp40.000 |
| AmylaseKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Medis | Rp40.000 |
| LipaseKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Medis | Rp40.000 |
| C3Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Medis | Rp40.000 |
| Total BilirubinKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| Direct BilirubinKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| Indirect BilirubinKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| Lactate Dehydrogenase (LDH)Kimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp40.000 |
| Creatine Kinase (CK or CPK)Kimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp40.000 |
| Gamma Glutamyl Transferase (GGT)Kimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp40.000 |
| Imunoglobulin (IgY)Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Medis | Rp60.000 |
| Imunoglobulin (IgA)Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Medis | Rp60.000 |
| Imunoglobulin (IgG)Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Medis | Rp60.000 |
| Imunoglobulin (IgM)Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Medis | Rp60.000 |
| ClKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| CaKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| MgKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| FeKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| ZnKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| PKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| KKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| NaKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| Na/P RatioKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| Total Co2Kimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| Total FeKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| Co2Kimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| r-GTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp50.000 |
| ACPKimia Darah – Enzim & Marker Khusus Lainnya | Uji Medis | Rp50.000 |
| TBAKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp50.000 |
| CuKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| CK-MBKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp50.000 |
| LPAKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp50.000 |
| LPSKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Medis | Rp50.000 |
| Co2-CPKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| AMSKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Medis | Rp50.000 |
| UAMYKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Medis | Rp50.000 |
| MAOKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Medis | Rp50.000 |
| SAKimia Darah – Protein Fase Akut & Inflamasi | Uji Medis | Rp50.000 |
| FMNKimia Darah – Glukosa & Kontrol Diabetes | Uji Medis | Rp50.000 |
| HCYKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp50.000 |
| CrPKimia Darah – Protein Fase Akut & Inflamasi | Uji Medis | Rp50.000 |
| TFKimia Darah – Elektrolit, Mineral & Zat Besi | Uji Medis | Rp50.000 |
| AAGKimia Darah – Protein Fase Akut & Inflamasi | Uji Medis | Rp50.000 |
| HBDHKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp50.000 |
| LDHKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp50.000 |
| CKKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Medis | Rp50.000 |
| ApoAKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp50.000 |
| ApoBKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Medis | Rp50.000 |
Serologi29 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Ig GSerologi – Imunoglobulin | Uji Medis | Rp110.000 |
| Ig MSerologi – Imunoglobulin | Uji Medis | Rp110.000 |
| Ig ASerologi – Imunoglobulin | Uji Medis | Rp110.000 |
| Ig ESerologi – Imunoglobulin | Uji Medis | Rp110.000 |
| Ig YSerologi – Imunoglobulin | Uji Medis | Rp110.000 |
| EstradiolHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| T3Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Medis | Rp125.000 |
| T4Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Medis | Rp125.000 |
| FSHHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| LHHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| ProgesteronHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| ProlaktinHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| TestosteronHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| Tiroid Stimulating Hormon (TSH)Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Medis | Rp125.000 |
| CostisolHormon – Adrenal & Paratiroid | Uji Medis | Rp125.000 |
| PTHHormon – Adrenal & Paratiroid | Uji Medis | Rp125.000 |
| HCGHormon – Reproduksi | Uji Medis | Rp125.000 |
| InsulinHormon – Tiroid & Metabolik | Uji Medis | Rp125.000 |
| Tripsin Like ImmunoHormon – Tiroid & Metabolik | Uji Medis | Rp125.000 |
| Titer Antibody FIPSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Titer Antibody FCOVSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Titer Antibody Panleukopenia (F/C)Serologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Titer Antibody Rhinotracheitis (F/C)Serologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Titer Antibody Calicivirus (F/C)Serologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Elisa SurraSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Tetanus TestSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Titer SalmonellaSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
| Ana Serum TestSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp300.000 |
| Marker Tumor TestSerologi – Titer Antibodi & Uji Khusus | Uji Medis | Rp180.000 |
Urinalisis2 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Kimia UrinUrinalisis | Uji Medis | Rp75.000 |
| SedimentasiUrinalisis | Uji Medis | Rp25.000 |
Cairan Tubuh5 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Analisa Cairan OtakAnalisa Cairan Tubuh | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Analisa Cairan PleuraAnalisa Cairan Tubuh | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Analisa Cairan AscitesAnalisa Cairan Tubuh | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Analisa Cairan SendiAnalisa Cairan Tubuh | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Analisa SpermaAnalisa Cairan Tubuh | Uji Non Medis | Rp75.000 |
Hormon12 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| EstradiolHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| T3Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| T4Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| InsulinHormon – Tiroid & Metabolik | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| FSHHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| LHHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| ProgesteronHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| ProlaktinHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| TestosteronHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Tiroid Stimulating Hormon (TSH)Hormon – Tiroid & Metabolik | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| CostisolHormon – Adrenal & Paratiroid | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| HCGHormon – Reproduksi | Uji Non Medis | Rp85.000 |
In Vitro14 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| DPPHIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| ABTSIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| CupracIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| FRAPIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| AntosianinIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Total FenolIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| FlavonoidIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Kandungan Vitamin C dan TurunannyaIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| ORACIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Cek OD Sediaan, SuspensiIn Vitro – Komponen Antioksidan | Uji Non Medis | Rp45.000 |
| AmilaseIn Vitro – Enzim Pencernaan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| ProteaseIn Vitro – Enzim Pencernaan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| LipaseIn Vitro – Enzim Pencernaan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| VFAIn Vitro – Enzim Pencernaan | Uji Non Medis | Rp85.000 |
Kesehatan Masyarakat Veteriner12 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Kadar LemakKesmavet – Uji Susu | Uji Non Medis | Rp70.000 |
| Dugaan MastitisKesmavet – Uji Susu | Uji Non Medis | Rp30.000 |
| Kandungan FormalinKesmavet – Uji Susu | Uji Non Medis | Rp45.000 |
| TPCKesmavet – Uji Susu | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| WHCKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp15.000 |
| TendernessKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp20.000 |
| Susut MasakKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp10.000 |
| Susut AirKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp100.000 |
| pHKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp15.000 |
| ViskositasKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp15.000 |
| Uji Kadar LemakKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp70.000 |
| KolesterolKesmavet – Uji Daging | Uji Non Medis | Rp70.000 |
Mikrobiologi10 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Kultur, Identifikasi MorfologiMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| Uji Biokimia (Per Jenis)Mikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp20.000 |
| Sediaan Isolat Jamur dan Bakteri (Harga Per Petri Disc)Mikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp125.000 |
| Uji Bakteri Tahan AsamMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp250.000 |
| Sediaan Pewarnaan GramMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp25.000 |
| Uji Resistensi dan Sensitivitas Antibiotik (Per Jenis Antibiotik)Mikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Hitung Total Bakteri (CFU / TPC)Mikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| Uji Perlekatan BakteriMikrobiologi – Kultur & Uji | Uji Non Medis | Rp20.000 |
| Mikrobiologi KeringMikrobiologi – Pembuatan Preparat | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Mikrobiologi BasahMikrobiologi – Pembuatan Preparat | Uji Non Medis | Rp75.000 |
Molekuler (PCR)3 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Sexing DNAPCR – Avian (Unggas) | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| PBFDPCR – Avian (Unggas) | Uji Non Medis | Rp400.000 |
| Sewa Lab & Jasa Penelitian PCRPCR – Avian (Unggas) | Uji Non Medis | Hubungi untuk penawaran |
Molekuler Lain8 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Darah/Serum/Urin/EksudatEkstraksi Protein | Uji Non Medis | Rp30.000 |
| JaringanEkstraksi Protein | Uji Non Medis | Rp80.000 |
| Darah/Serum/Urin/EksudatEkstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp90.000 |
| Jaringan (Organ Lunak)Ekstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp25.000 |
| Jaringan (Rambut, Kuku, Bulu)Ekstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp50.000 |
| Sequencing DNAEkstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp200.000 – Rp300.000estimasi |
| Pemesanan Primer PCR/basa NEkstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp10.000 |
| Elektroforesis (Per 10 Sampel)Ekstraksi DNA | Uji Non Medis | Rp100.000 |
Parasitologi8 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Screening & IdentifikasiParasitologi – Pemeriksaan | Uji Non Medis | Rp25.000 |
| Blood SmearParasitologi – Pemeriksaan | Uji Non Medis | Rp75.000 |
| Identifikasi EktoparasitParasitologi – Pemeriksaan | Uji Non Medis | Rp20.000 |
| Koleksi EktoparasitParasitologi – Pemeriksaan | Uji Non Medis | Rp25.000 |
| Koleksi EndoparasitParasitologi – Pemeriksaan | Uji Non Medis | Rp40.000 |
| CacingParasitologi – Preparat Kering | Uji Non Medis | Rp185.000 |
| EktoparasitParasitologi – Preparat Kering | Uji Non Medis | Rp160.000 |
| ProtozoaParasitologi – Preparat Kering | Uji Non Medis | Rp160.000 |
Patologi Anatomi26 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Pewarnaan Immunofluorescence (per Jenis Pewarna : DAPI/FITC/TRITC)Patologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp115.000 |
| Pewarnaan HEPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp55.000 |
| Pewarnaan IHKPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp115.000 |
| Pewarnaan ICCPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan MtPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan PASPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan Alizarin RedPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp65.000 |
| Pewarnaan Toluidine BluePatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan Heidenhain's Azan TrichromePatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan VonkossaPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pewarnaan Sirius RedPatologi Anatomi – Histoteknik (Pembuatan Slide) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pembuatan & Pembacaan ImmunofluorescencePatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| Pembuatan & Pembacaan HEPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp70.000 |
| Pembuatan & Pembacaan IHKPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp135.000 |
| Pembuatan & Pembacaan ICCPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pembuatan & Pembacaan MtPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pembuatan & Pembacaan Alizarin RedPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pembuatan & Pembacaan PASPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pembuatan & Pembacaan VonkossaPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pembuatan & Pembacaan Sirius RedPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pewarnaan & Interpretasi Toluidine BluePatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp105.000 |
| Pewarnaan Heidenhain's Azan TrichromePatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp85.000 |
| Pemotongan Preparat Tanpa PewarnaanPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Pembuatan Block ParafinPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp30.000 |
| Sharing Antibodi Primer / SlidePatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp15.000 – Rp25.000estimasi |
| Interpretasi Slide / Max 3 ParameterPatologi Anatomi – Pembuatan & Pembacaan (Mikroskopis) | Uji Non Medis | Rp25.000 |
Patologi Klinik66 layanan
| Layanan | Jenis Uji | Harga |
|---|---|---|
| Darah Lengkap (CBC)Hematologi | Uji Non Medis | Rp82.000 |
| Morfologi dan Diferensial WBCHematologi | Uji Non Medis | Rp60.000 |
| SGOTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| SGPTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| ALPKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| TBILKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| DBILKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Total ProteinKimia Darah – Profil Protein | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| AlbuminKimia Darah – Profil Protein | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| GlobulinKimia Darah – Profil Protein | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| A/G RatioKimia Darah – Profil Protein | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| GGTKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| CreatininKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| BUNKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| CholinesteraseKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| AmoniaKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Uric AcidKimia Darah – Fungsi Ginjal | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| CholesterolKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| HDLCKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| LDLCKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| TrigliseridaKimia Darah – Profil Lipid & Risiko Kardiovaskular | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Creatinin KinaseKimia Darah – Enzim Jantung & Otot | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| GlucoseKimia Darah – Glukosa & Kontrol Diabetes | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| AmylaseKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| LipaseKimia Darah – Enzim Pankreas | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| C3Kimia Darah – Imunologi & Komplemen | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Total BilirubinKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
| Direct BilirubinKimia Darah – Fungsi Hati & Empedu | Uji Non Medis | Rp35.000 |
